Producent: Scaglia INDEVA
– układ pneumatyczny
– sztywne pionowe ramię
– standardowy chwytak lub zaprojektowany na zamówienie
– praca na wysięgu
– wysoka trwałość i odporność na zużycie
– nadaje się do pracy w środowisku zagrożonym wybuchem, zgodnie z dyrektywą ATEX
Pneumatyczny INDEVA PN ERGO to manipulator przemysłowy o sztywnym pionowym ramieniu, nadający się do przenoszenia materiałów o większej wadze, szczególnie do załadunku na wysięgu.
Model | PN80C | PN160C | PN250C |
---|---|---|---|
Udźwig * | 80 kg | 160 kg | 250 kg |
L1 | 1500 mm | 1500 mm | 1400 mm |
L2 | 1080 mm | 1065 mm | 1040 mm |
L3 | 120 mm | 135 mm | 165 mm |
R1 | 2700 mm | 2700 mm | 2605 mm |
R2 | 907 mm | 935 mm | 900 mm |
A | 4165 mm | 4243 mm | 4010 mm |
B * | 3300 mm | 3444 mm | 3347 mm |
C | 2410 mm | 2470 mm | 2300 mm |
D | 1752 mm | 1716 mm | 1451 mm |
E * | 2007 mm | 2012 mm | 2002 mm |
Ciężar własny | 358 kg | 556 kg | 639 kg |
Fv maks. ** | 5,44 daN | 8,80 daN | 11,10 daN |
Mges maks. ** | 5,20 danM | 9,57 danM | 14,10 danM |
* Możliwe inne wartości na specjalne zamówienie |
Model | PN80S | PN160S | PN250S |
---|---|---|---|
Udźwig * | 80 kg | 160 kg | 250 kg |
L1 | 1500 mm | 1500 mm | 1400 mm |
L2 | 1080 mm | 1065 mm | 1040 mm |
L3 | 120 mm | 135 mm | 165 mm |
R1 | 2700 mm | 2700 mm | 2605 mm |
R2 | 907 mm | 935 mm | 900 mm |
A | 4293 mm | 4388 mm | 4172 mm |
B * | 1602 mm | 1614 mm | 1536 mm |
C | 690 mm | 610 mm | 480 mm |
D | 1752 mm | 1716 mm | 1451 mm |
E * | 2007 mm | 2012 mm | 2002 mm |
Ciężar własny | 290 kg | 465 kg | 546 kg |
Fv maks. ** | 5,44 daN | 8,80 daN | 11,10 daN |
Mges maks. ** | 466 danM | 780 danM | 1010 danM |
* Możliwe inne wartości na specjalne zamówienie |
Informujemy, że z dniem 13.05.2019 uległa zmianie nazwa spółki ASPOL Systemy Transportu Bliskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k..
Nowa nazwa to:
DHC Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k..
Numer NIP, Regon, KRS, adres siedziby oraz adres korespondencyjny pozostają bez zmian.