Producent: VETTER KRANTECHNIK
Udźwig (kg) / Wysięg (m) | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | |||||||||||||||||
125 | |||||||||||||||||
250 | |||||||||||||||||
500 | |||||||||||||||||
800 | |||||||||||||||||
1000 | |||||||||||||||||
1600 | |||||||||||||||||
2000 |
Informujemy, że z dniem 13.05.2019 uległa zmianie nazwa spółki ASPOL Systemy Transportu Bliskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k..
Nowa nazwa to:
DHC Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k..
Numer NIP, Regon, KRS, adres siedziby oraz adres korespondencyjny pozostają bez zmian.